[Cssa-L] OHIO-CSSA Fundraising for Mr.Liu's family End!! THANK YOU!!

Weijia Zhang 1weijiazhang1 at gmail.com
Sat Sep 4 01:04:57 EDT 2010
If your computer is having trouble to display Chinese characters, please see
the attachment.


Dear friend,



Thank you for your kindly donation. I will delivery all your wishes and
blessing to Liu’s family. OHIO-CSSA Fundraising for Mr.Liu’s family has
ended by Sept 3, 2010. This long email has two parts. One is an
announcement, and the other one is a donation list updated by 10 P.M Sept. 3
2010. We have received total $4122.90 check and cash, and $1450.5 checks
which are on the way. Paypal account has received $13808.32 and $912.2 which
is pending. I would like to thank all the benefactors. Thank you for what
you have done for the family.



Best

Weijia Zhang

OHIO-CSSA



大家好,



我是俄亥俄大学中国学生学者联谊会主席,张维嘉。我校2004级MCB的一位校友(刘姓)8月20号凌晨在宾州90高速被卡车追尾,他老婆当场遇难,他本人和2
个小孩 (2岁和4岁)受伤。2名肇事司机逃逸。由于现金丢失,境况十分困难。

俄亥俄大学中国学生会于8月25日开始经行募捐活动,截至9月3日晚十点,已收到捐款$4122.90,并有$1450.50的支票在邮寄过程中。
另外好心的同胞帮助在 MITBBS以及其他很多地方转发我第一封公开信,很多人提到到paypal转账会更快。paypal 帐号 1weijiazhang1 at gmail.com 
在9月1号开通接收捐款,到捐款截至时收到$14754.42其中手续费用共$33.9,有$912.2
处理,已有$13808.32到账。第一部分捐款我以于9月1号存入刘先生的帐号,剩余捐款将于下周内存入刘先生的帐号,当捐款存入后我会再次公布最终捐款数额。
关于捐款的详细在OHIO-CSSA的mailing list里面每天都有公布, 一下是archive的连接, http://listserv.ohio.edu/pipermail/cssa-l/ 
如果大家对捐款的详情有任何疑问请与我联系。

关于刘家的现况,遗体已火化,刘先生已于27日,周五带着两个孩子来到了芝加哥,办理回国前的手续和证件。目前已办理好旅行证,并于9月2
号启程回国。通过一周的捐款以及朋友的帮助刘先生一家的旅行费用以及丧葬已经得到保证,本着救急的募捐活动已于9月3日结束,截至于9月1号的捐款$3618
我已经存入刘先生的账户。以后捐款将直接转入刘先生的账户,支付旅行费用后剩余的捐款将作为两个孩子的抚养费用。

在此我代表刘先生一家对大家表示感谢。感谢北美各地的好心人的帮助。

OHIO-CSSA感谢各校学生会对此次活动的支持与帮助。关于捐款详情请致电740-591-7975

张维嘉 或发送邮件至 1weijiazhang1 at gmail.com 
。

请看得到这封信的同胞,帮助转发,好让关心此事好心人们了解最新的消息。学生会的捐款已正式截至,能力有限希望大家谅解。

再一次真诚感谢大家对同胞的一份份爱心!



祝好!





张维嘉

俄亥俄大学中国学生学者联谊会

2010年9月3日



Dear all,



The donation has ended today. Thank you for all your kindness. The following
information is donation detail by 10:00 pm September 3. OHIO-CSSA
updatedthe detail every
day in CSSA mailing list. I will send email of



 Amount/ Initial/ Status

$200     MH       Received

$50       WZ       Received

$9.9      AS        Processing―Received

$20       XG       Processing―Received

$20       ZM       Processing―Received

$50       YZ        Processing―Received

$20       XK        Received

$66       H&C     Processing―Received

$100     HL        Processing―Received

$20       HW       Received

$30       ZZ        Processing―Received

$20       XY       Received

$20       LX        Received

$30       WL       Received

$200     FW       Received

$20       JW       Received

$500     WM      Received

$100     LY        Received





$30       JM        Received

$20       LM        Received

$50       HY        Processing―Received

$10       LY        Processing―Received

$50       LJ         Received

$20       C&C     Received

$20       YD       Received

$200     HY        Received

$75       WX       Received



$60       WZ       Received

$100     CJ        Received

$50       C&L      Received

$230     C&W     Received

$40       X&W     Processing―Received



$25       ZX        Received

$21       CJ        Received

$200     YY        Received

$200     GT        Processing―Received

$100     LX        Processing

$50       YY        Received

$26       ZY        Received

$30       JD        Received

$300     XY        Processing―Received

$325     ODU     Processing―Received

$100     HG       Processing―Received

$30       TH        Processing

$50       ZY        Received

$40       Y&L      Received



$30       SX        Processing

$20       CY        Processing―Received

$20       KJ        Processing

$50       W&L     Processing

$50       WH       Received

$25       HY        Processing



$25       DL        Received

$25       JH        Received



$50       XB        Received

$50       ZW       Received

$50       XD       Received

$20       ZY        Received

$10       LH        Received





$300     YE        Processing

$100       G&L       Processing

$30       LZ        Processing

$50         TY           Processing


$20         PX           Processing

$50         SZ           Processing

$20       C&J      Processing

$25       J&Q      Processing

$10         LL            Processing

$50         G&C       Processing

$15         LZ            Processing

$50         HY           Processing

$18.50   ZY           Processing

$100       QT          Processing

$100       JX            Processing



20           X&Z        Processing

32           L&Q       Processing

30           WJ          Processing

50           LU           Processing

30           JR            Processing

100       SY        Processing

20         LS        Processing





Received: $4122.9 (Included $3618 which has been sent to Mr.Liu)

Processing: $1450.5





Donation though Paypal account



Initial     Type                           Status              Gross   Fee
Net

ZL        Payment Received        Completed        50         0          50

ZY        Payment Received        Completed        50         0          50

KJ        Payment Received        Completed        100       0          100

LH        Payment Received        Completed        30         0          30

TY        Payment Received        Completed        30         0          30

YL        Payment Received        Completed        10         -0.59     9.41

ZY        Payment Received        Completed        20         0          20

ZW       Payment Received        Completed        100       0          100

SM       Payment Received        Completed        200       0          200

LY        Payment Received        Completed        16         0          16

YZ        Payment Received        Completed        50         0          50

LZ        Payment Received        Completed        20         0          20

QJ        Payment Received        Completed        20         0          20

ZQ        Payment Received        Completed        20         0          20

ML        Payment Received        Completed        25         0          25

QH       Payment Received        Completed        300       0          300

LS        Payment Received        Completed        50         0          50

LY        Payment Received        Completed        50         0          50

LY        Payment Received        Completed        50         0          50

MX       Payment Received        Completed        30         0          30

XT        Payment Received        Completed        50         0          50

LF        Payment Received        Completed        20         0          20

SRT      Payment Received        Completed        10         0          10

LM        Payment Received        Completed        30         0          30

RA        Payment Received        Completed        50         0          50

LY        Payment Received        Completed        100       0          100

ZX        Payment Received        Completed        20         0          20

WY       Payment Received        Completed        60         -2.04     57.96

DG       Payment Received        Completed        36         0          36

LY        Payment Received        Completed        25         0          25

CZ        Payment Received        Completed        50         0          50

WH       Payment Received        Completed        50         0          50

YW       Payment Received        Completed        50         0          50

MX       Payment Received        Completed        100       0          100

LL         Payment Received        Completed        50         0          50

LN        Payment Received        Completed        20         0          20

MY       Payment Received        Completed        50         0          50

ZW       Payment Received        Completed        26         0          26

ZL        Payment Received        Completed        20         -0.88
19.12

YS        Payment Received        Completed        50         0          50

XK        Payment Received        Completed        30         0          30

RY        Payment Received        Completed        20         0          20

LR        Payment Received        Completed        2.66      0          2.66

XJ        Payment Received        Completed        50         0          50

ZQ        Payment Received        Completed        24.99    0          24.99

DY       Payment Received        Completed        23.93    0          23.93

YX        eCheck Received          Uncleared         20         0
20

SZ        Payment Received        Completed        6          0          6

MY       Payment Received        Completed        50         0          50

HX        Payment Received        Completed        25         0          25

WH       Payment Received        Completed        50         0          50

DJ        Payment Received        Completed        19.99    0          19.99

DW       Payment Received        Completed        50         0          50

ZB        Payment Received        Completed        10         -0.69     9.31

KW       Payment Received        Completed        30         0          30

ZZ        Payment Received        Completed        10         0          10

LS        Payment Received        Completed        25         0          25

YX        Payment Received        Completed        20         0          20

HJ        Payment Received        Completed        100       -3.2       96.8

XF        Payment Received        Completed        100       0          100

GL        Payment Received        Completed        20         0          20

WL       Payment Received        Completed        20         0          20

WZ       Payment Received        Completed        100.66  0          100.66

ZL        Payment Received        Completed        50         0          50

YL        Payment Received        Completed        10         0          10

CY        Payment Received        Completed        20         0          20

SB        Payment Received        Completed        30         0          30

DG       Payment Received        Completed        50         0          50

SY        Payment Received        Completed        50         0          50

ZW       Payment Received        Completed        33.33    0          33.33

ZY        eCheck Received          Uncleared         20         0
20

XX        Payment Received        Completed        15         0          15

CY        Payment Received        Completed        30         0          30

LJ         Payment Received        Completed        100.11  0
100.11

TX        Payment Received        Completed        25         0          25

HY        Payment Received        Completed        50         0          50

PL        Payment Received        Completed        100       0          100

XW       Payment Received        Completed        10         0          10

GX       Payment Received        Completed        20         0          20

LS        Payment Received        Completed        10         0          10

SW       Payment Received        Completed        20         0          20

DY       Payment Received        Completed        20         0          20

DS       Payment Received        Completed        15         0          15

LS        Payment Received        Completed        20         0          20

ZF        Payment Received        Completed        50         0          50

WQ       Payment Received        Completed        60         0          60

WJ       Payment Received        Completed        20         0          20

FLLL     Payment Received        Completed        10         0          10

LJ         Payment Received        Completed        20         0          20

YS        Payment Received        Completed        50         0          50

ZJ        Payment Received        Completed        20         0          20

JZ        Payment Received        Completed        50         0          50

ZJ        Payment Received        Completed        50         0          50

ZB        Payment Received        Completed        40         0          40

WY       Payment Received        Completed        20         -0.88     19.12

WX       Payment Received        Completed        20.66    0          20.66

LY        Payment Received        Completed        10         0          10

CZ        Payment Received        Completed        50         -1.75
48.25

WF       Payment Received        Completed        20         0          20

LY        Payment Received        Completed        25         0          25

     Payment Received        Completed        37.84    -1.78     36.06

ZW       Payment Received        Completed        10         0          10

GJ        Payment Received        Completed        10         0          10

SK        Payment Received        Completed        10         -0.59     9.41

MF       Payment Received        Completed        50         0          50

MB       Payment Received        Completed        20         0          20

MX       Payment Received        Completed        10         0          10

XL        Payment Received        Completed        20         -0.88
19.12

CY        Payment Received        Completed        20         0          20

LS        Payment Received        Completed        20         0          20

CY        Payment Received        Completed        288.99  0          288.99

WM      Payment Received        Completed        20         0          20

CY        Payment Received        Completed        20         0          20

CX        Payment Received        Completed        15         0          15

SS        Payment Received        Unclaimed         30         0          30

PW       Payment Received        Completed        30         0          30

JJ         Payment Received        Completed        100       0          100

ZJ        Payment Received        Completed        17.25    0          17.25

WW      eCheck Received          Uncleared         50         0          50

TL         Payment Received        Completed        10         0          10

WK       Payment Received        Completed        101       0          101

WF       Payment Received        Completed        15         -0.74     14.26

ZL        Payment Received        Completed        20         0          20

EINC     Payment Received        Completed        100       0          100

XC        Payment Received        Completed        15         0          15

FN        Payment Received        Completed        15         0          15

AZ        Payment Received        Completed        10         0          10

FE        Payment Received        Completed        22.22    0          22.22

WZ       Payment Received        Completed        50         0          50

WY       Payment Received        Completed        80         0          80

WQ       Payment Received        Completed        25         0          25

ZW       Payment Received        Completed        20         0          20

LY        Payment Received        Completed        40         0          40

GQ       Payment Received        Completed        30         0          30

HJ        Payment Received        Completed        20         0          20

LY        Payment Received        Completed        30         0          30

SX        Payment Received        Completed        50         0          50

CZ        Payment Received        Completed        30         0          30

LJ         Payment Received        Completed        50         0          50

GS       eCheck Received          Uncleared         207.2    0
207.2

LY        Payment Received        Completed        10         0          10

SW       Payment Received        Completed        50         0          50

CH        Payment Received        Completed        20         0          20

LY        Payment Received        Completed        30         0          30

ZJ        Payment Received        Completed        10         0          10

ZC        Payment Received        Completed        20         -0.88
19.12

ZM       Payment Received        Completed        10         -0.59     9.41

ZY        Payment Received        Completed        9.51      0          9.51

JZ        Payment Received        Completed        20         0          20

WQ       Payment Received        Completed        20         0          20

ZY        Payment Received        Completed        30         0          30

SX        Payment Received        Completed        20         0          20

SD       Payment Received        Completed        20         -0.88     19.12

HG       Payment Received        Completed        30         0          30

ZM       Payment Received        Completed        100       0          100

JW       eCheck Received          Uncleared         200       0          200

YM       Payment Received        Completed        50         0          50

CD       Payment Received        Completed        30         0          30

SX        Payment Received        Completed        30         0          30

CJ        Payment Received        Completed        30         0          30

JR        Payment Received        Completed        5          0          5

LF        Payment Received        Completed        25         0          25

XY        Payment Received        Completed        50         0          50

OL        Payment Received        Completed        50.61    0          50.61

YX        eCheck Received          Uncleared         35         0
35

DJ        Payment Received        Completed        30         0          30

LJ         Payment Received        Completed        12.8      0
12.8

ZY        Payment Received        Completed        40         0          40

WZ       Payment Received        Completed        20         0          20

YY        Payment Received        Completed        100.66  0          100.66

HF        Payment Received        Completed        50         0          50

HL        Payment Received        Completed        100       0          100

HN        Payment Received        Completed        20         0          20

LZ        Payment Received        Completed        5          0          5

WJ       Payment Received        Completed        20         0          20

LY        Payment Received        Completed        23.45    0          23.45

DW       Payment Received        Completed        20         0          20

ZS        Payment Received        Completed        40         0          40

CX        Payment Received        Completed        20         0          20

XX        Payment Received        Completed        10         0          10

ZY        Payment Received        Completed        50.99    0          50.99

SJ        Payment Received        Completed        200       0          200

LQ        Payment Received        Completed        30         -1.17
28.83

DJ        Payment Received        Completed        20         0          20

WH       Payment Received        Completed        80         0          80

WX       Payment Received        Completed        10         -0.59     9.41

CY        Payment Received        Completed        50         0          50

YR        Payment Received        Completed        25         0          25

JJ         Payment Received        Completed        10         0          10

GS       Payment Received        Completed        100       0          100

XL        Payment Received        Completed        50         0          50

CJ        Payment Received        Completed        50         0          50

WY       Payment Received        Completed        20         0          20

MR       Payment Received        Completed        20         0          20

ZZ        Payment Received        Completed        20         0          20

ZJ        Payment Received        Completed        200       0          200

LJ         Payment Received        Completed        20         0          20

ZY        Payment Received        Completed        50         0          50

PP        Payment Received        Completed        30.55    0          30.55

LX        Payment Received        Completed        50         0          50

YH        Payment Received        Completed        20         0          20

JJ         Payment Received        Completed        2          0          2

ZX        Payment Received        Completed        20         0          20

LY        Payment Received        Completed        50         0          50

LS        Payment Received        Completed        50         0          50

ZD        Payment Received        Completed        50         0          50

MC       Payment Received        Completed        24         0          24

LC        Payment Received        Completed        29.99    0          29.99

ZM       Payment Received        Completed        50         0          50

TJ         Payment Received        Completed        50         0          50

JL         Payment Received        Completed        100.6    0
100.6

QQ       Payment Received        Completed        100       0          100

XC        eCheck Received          Uncleared         30         0
30

YZ        Payment Received        Completed        25         0          25

ZH        Payment Received        Completed        25         0          25

QG       Payment Received        Completed        20         0          20

YS        Payment Received        Completed        50         0          50

TX        Payment Received        Completed        50         0          50

LJ         Payment Received        Completed        30         0          30

WH       Payment Received        Completed        20         0          20

HY        Payment Received        Completed        10.1      0          10.1

LJ         Payment Received        Completed        20         0          20

XH        Payment Received        Completed        30         -1.17
28.83

WJ       Payment Received        Completed        20         0          20

WY       Payment Received        Completed        20         0          20

YJ        Payment Received        Completed        50         0          50

HY        Payment Received        Completed        20         0          20

WH       Payment Received        Completed        20.01    0          20.01

WR       Payment Received        Completed        60         0          60

LZ        Payment Received        Completed        69.14    0          69.14

ZD        Payment Received        Completed        30         0          30

ZB        Payment Received        Completed        50.18    0          50.18

ZH        Payment Received        Completed        20         0          20

BS        Payment Received        Completed        30         0          30

XJ        Payment Received        Completed        30         -1.17
28.83

YQ       Payment Received        Completed        30         -1.17     28.83

YD       Payment Received        Completed        100       0          100

WX       Payment Received        Completed        20         0          20

AZ        Payment Received        Completed        50         0          50

LX        Payment Received        Completed        20         0          20

LF        Payment Received        Completed        50         0          50

ZZ        Payment Received        Completed        20         0          20

YY        Payment Received        Completed        61.09    0          61.09

ZH        Payment Received        Completed        25         0          25

LD        Payment Received        Completed        245       0          245

CS        Payment Received        Completed        10         0          10

LC        Payment Received        Completed        20.01    0          20.01

LY        Payment Received        Completed        20         0          20

YY        Payment Received        Completed        50         0          50

ZJ        Payment Received        Completed        10         0          10

ZH        Payment Received        Completed        50         0          50

ML        Payment Received        Completed        20         0          20

CX        Payment Received        Completed        150.66  0          150.66

JZ        Payment Received        Completed        80         0          80

QZ        Payment Received        Completed        50         0          50

WM      Payment Received        Completed        30         0          30

GH       Payment Received        Completed        20         0          20

ZJ        Payment Received        Completed        20         0          20

HN        Payment Received        Completed        10         0          10

WJ       Payment Received        Completed        50.18    0          50.18

XQ       Payment Received        Completed        20         0          20

WJ       Payment Received        Completed        10         0          10

LD        Payment Received        Completed        50         0          50

ZM       Payment Received        Completed        50         0          50

QK       Payment Received        Completed        50         0          50

YF        Payment Received        Completed        30         0          30

FM       Payment Received        Completed        100       0          100

WL       Payment Received        Completed        20         -0.88     19.12

SY        Payment Received        Completed        20         0          20

SY        Payment Received        Completed        20         0          20

ZY        Payment Received        Completed        20         0          20

ZC        Payment Received        Completed        50         0          50

YY        Payment Received        Completed        10         0          10

FC        Payment Received        Completed        15.5      0          15.5

CF        Payment Received        Completed        25         0          25

WF       eCheck Received          Uncleared         200       0          200

RN        Payment Received        Completed        50         0          50

WH       Payment Received        Completed        100       0          100

DY       eCheck Received          Uncleared         20         0          20

LX        Payment Received        Completed        20         0          20

CY        Payment Received        Completed        50         0          50

WL       Payment Received        Completed        50         -1.75     48.25

XP        Payment Received        Completed        50         -1.75
48.25

ZH        Payment Received        Completed        20         0          20

SC        Payment Received        Completed        20.06    -0.88     19.18

DT        Payment Received        Completed        100       0          100

WX       Payment Received        Completed        30         -1.17     28.83

DQ       Payment Received        Completed        100       0          100

ZD        Payment Received        Completed        20         -0.88
19.12

XJ        Payment Received        Completed        200       0          200

GY       Payment Received        Completed        20         0          20

HX        Payment Received        Completed        100       0          100

LH        Payment Received        Completed        50         0          50

ZE        Payment Received        Completed        100       -3.2       96.8

TP        Payment Received        Completed        50.5      0          50.5

BH        Payment Received        Completed        20         0          20

SL        Payment Received        Completed        10         0          10

LS        Payment Received        Completed        10         0          10

CP        Payment Received        Completed        25         0          25

HC        Payment Received        Completed        50         0          50

WL       Payment Received        Completed        20         0          20

HZ        Payment Received        Completed        10         0          10

LY        Payment Received        Completed        50         0          50

LW       Payment Received        Completed        5          0          5

ZL        Payment Received        Completed        50         0          50

XY        Payment Received        Completed        100       0          100

WL       Payment Received        Completed        50         0          50

XJ        Payment Received        Completed        100       0          100

YZ        Payment Received        Unclaimed         100       0          100

SW       Payment Received        Completed        20         0          20

SR        Payment Received        Completed        10         0          10

YX        Payment Received        Completed        20         0          20

ZR        Payment Received        Completed        50         0          50

CY        Payment Received        Completed        50         0          50

CC        Payment Received        Completed        66         0          66

LG        Payment Received        Completed        5          0          5

FC        Payment Received        Completed        10         0          10

JQ        Payment Received        Completed        5          0          5

RJ        Payment Received        Completed        20         0          20

GP       Payment Received        Completed        30         0          30

FS        Payment Received        Completed        30         0          30

LH        Payment Received        Completed        50         0          50

TQ        Payment Received        Completed        40         0          40

ZQ        Payment Received        Completed        50         0          50

DQ       Payment Received        Completed        20         0          20

JN        Payment Received        Completed        20         0          20

JX        Payment Received        Completed        20         0          20

ML        Payment Received        Completed        50         0          50

YF        Payment Received        Completed        20         0          20

CJ        Payment Received        Completed        20         0          20

ZP        Payment Received        Completed        50         -1.75
48.25

ZH        Payment Received        Completed        1          0          1

ZB        Payment Received        Completed        30         0          30

HM       Payment Received        Completed        100       0          100

SS        Payment Received        Completed        100       0          100

XK        Payment Received        Completed        25         0          25

WY       Payment Received        Completed        20         0          20

LM        Payment Received        Completed        50         0          50

YM       Payment Received        Completed        20         0          20

SM       Payment Received        Completed        20         0          20

XC        Payment Received        Completed        20         0          20

WX       Payment Received        Completed        50         0          50

LL         Payment Received        Completed        20         0          20

CY        Payment Received        Completed        30         0          30

HQ       Payment Received        Completed        50         0          50

SY        Payment Received        Completed        20         0          20

CY        Payment Received        Completed        10         0          10

ZC        Payment Received        Completed        100       0          100

LL         Payment Received        Completed        30         0          30

XY        Payment Received        Completed        40         0          40

LX        Payment Received        Completed        50         0          50

YX        Payment Received        Completed        30         0          30

DINC    Payment Received        Completed        20         0          20



Total                 Fee       Pending            Completed

14754.42           -33.9     912.2                13808.32



By  10:00 P.M   September 3, 2010





We will transfer the entire donation to Mr.Liu and update information when
the transaction is done. Again the donation is ended. I wish we could do
more and I appreciate your understanding. Thanks so much for all you've done
for Mr. Liu's family.





Best Regards,

Weijia Zhang

OHIO-CSSA
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://listserv.ohio.edu/pipermail/cssa-l/attachments/20100903/d3ed7b13/attachment-0001.html 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: A-letter-from-OHIO-CSSA-WeijiaZhang.docx
Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Size: 30696 bytes
Desc: not available
Url : http://listserv.ohio.edu/pipermail/cssa-l/attachments/20100903/d3ed7b13/attachment-0001.bin 


More information about the Cssa-L mailing list
View Site in Mobile | Classic
Share by: